Rilevazione 1 ottobre 2026
Prezzi Finestre PVC 140 × 70 cm
Una finestra in PVC da 140 × 70 cm (0.98 m²) costa da € 417 a € 548 a seconda del profilo, con una mediana di € 448 (doppio vetro a norma, bianco). Fonte: Osservatorio Borromeo Infissi, 1 ottobre 2026. Prezzi di fornitura, posa esclusa: vedi Listino Manodopera.
| Profilo | Ante | Doppio vetro | Triplo vetro |
|---|---|---|---|
| Blue Evo 82 | 1 | € 391 | € 460 |
| Blue Evo 82 | 2 | € 517 | € 586 |
| Blue Evo 82 | 3 | € 604 | € 674 |
| Blue Evo 92 | 1 | € 382 | € 451 |
| Blue Evo 92 | 2 | € 530 | € 599 |
| Blue Evo 92 | 3 | € 626 | € 696 |
| Decco 71 | 1 | € 300 | € 369 |
| Decco 71 | 2 | € 417 | € 485 |
| Decco 71 | 3 | € 504 | € 572 |
| Decco 82 | 1 | € 311 | € 381 |
| Decco 82 | 2 | € 430 | € 498 |
| Decco 82 | 3 | € 517 | € 586 |
| Decco 83 | 1 | € 318 | € 388 |
| Decco 83 | 2 | € 440 | € 508 |
| Decco 83 | 3 | € 524 | € 592 |
| Green Evo 2D | 1 | € 309 | € 379 |
| Green Evo 2D | 2 | € 430 | € 499 |
| Green Evo 2D | 3 | € 512 | € 581 |
| Green Evo 3D | 1 | € 315 | € 385 |
| Green Evo 3D | 2 | € 440 | € 508 |
| Green Evo 3D | 3 | € 523 | € 592 |
| Ideal 4000 | 1 | € 329 | € 399 |
| Ideal 4000 | 2 | € 448 | € 516 |
| Ideal 4000 | 3 | € 531 | € 600 |
| Ideal 5000 | 1 | € 332 | € 402 |
| Ideal 5000 | 2 | € 464 | € 532 |
| Ideal 5000 | 3 | € 553 | € 622 |
| Ideal 7000 | 1 | € 342 | € 411 |
| Ideal 7000 | 2 | € 472 | € 541 |
| Ideal 7000 | 3 | € 561 | € 630 |
| Ideal 8000 | 1 | € 400 | € 468 |
| Ideal 8000 | 2 | € 548 | € 617 |
| Ideal 8000 | 3 | € 648 | € 717 |
| Salamander S8000 | 1 | € 321 | € 391 |
| Salamander S8000 | 2 | € 433 | € 501 |
| Salamander S8000 | 3 | € 480 | € 549 |
| Salamander S9000 | 1 | € 347 | € 416 |
| Salamander S9000 | 2 | € 472 | € 540 |
| Salamander S9000 | 3 | € 545 | € 613 |
Colore non bianco su questa misura: +€ 49 per lato laccato (tinte unite ed effetto legno). Prezzi bianco/bianco in tabella.
Quanto costa una finestra in PVC 140×70 cm?
Da € 417 a € 548 a seconda del profilo (mediana € 448), doppio vetro a norma, colore bianco. Rilevazione 1 ottobre 2026, posa esclusa.