Rilevazione 8 luglio 2026
Prezzi Finestre PVC 90 × 70 cm
Una finestra in PVC da 90 × 70 cm (0.63 m²) costa da € 351 a € 466 a seconda del profilo, con una mediana di € 376 (doppio vetro a norma, bianco). Fonte: Osservatorio Borromeo Infissi, 8 luglio 2026. Prezzi di fornitura, posa esclusa: vedi Listino Manodopera.
| Profilo | Ante | Doppio vetro | Triplo vetro |
|---|---|---|---|
| Blue Evo 82 | 1 | € 296 | € 340 |
| Blue Evo 82 | 2 | € 422 | € 466 |
| Blue Evo 82 | 3 | € 509 | € 553 |
| Blue Evo 92 | 1 | € 301 | € 345 |
| Blue Evo 92 | 2 | € 449 | € 493 |
| Blue Evo 92 | 3 | € 545 | € 589 |
| Decco 71 | 1 | € 236 | € 280 |
| Decco 71 | 2 | € 351 | € 395 |
| Decco 71 | 3 | € 438 | € 482 |
| Decco 82 | 1 | € 244 | € 288 |
| Decco 82 | 2 | € 361 | € 405 |
| Decco 82 | 3 | € 448 | € 492 |
| Decco 83 | 1 | € 250 | € 294 |
| Decco 83 | 2 | € 370 | € 414 |
| Decco 83 | 3 | € 455 | € 499 |
| Green Evo 2D | 1 | € 244 | € 288 |
| Green Evo 2D | 2 | € 364 | € 408 |
| Green Evo 2D | 3 | € 446 | € 490 |
| Green Evo 3D | 1 | € 249 | € 293 |
| Green Evo 3D | 2 | € 373 | € 417 |
| Green Evo 3D | 3 | € 456 | € 500 |
| Ideal 4000 | 1 | € 258 | € 302 |
| Ideal 4000 | 2 | € 376 | € 420 |
| Ideal 4000 | 3 | € 460 | € 504 |
| Ideal 5000 | 1 | € 263 | € 307 |
| Ideal 5000 | 2 | € 394 | € 438 |
| Ideal 5000 | 3 | € 483 | € 528 |
| Ideal 7000 | 1 | € 269 | € 313 |
| Ideal 7000 | 2 | € 398 | € 442 |
| Ideal 7000 | 3 | € 487 | € 531 |
| Ideal 8000 | 1 | € 317 | € 362 |
| Ideal 8000 | 2 | € 466 | € 510 |
| Ideal 8000 | 3 | € 565 | € 609 |
| Salamander S8000 | 1 | € 252 | € 296 |
| Salamander S8000 | 2 | € 363 | € 407 |
| Salamander S8000 | 3 | € 411 | € 455 |
| Salamander S9000 | 1 | € 273 | € 317 |
| Salamander S9000 | 2 | € 397 | € 441 |
| Salamander S9000 | 3 | € 470 | € 514 |
Colore non bianco su questa misura: +€ 32 per lato laccato (tinte unite ed effetto legno). Prezzi bianco/bianco in tabella.
Quanto costa una finestra in PVC 90×70 cm?
Da € 351 a € 466 a seconda del profilo (mediana € 376), doppio vetro a norma, colore bianco. Rilevazione 8 luglio 2026, posa esclusa.