+39 0240044333
info@borromeoinfissi.com

Rilevazione 8 luglio 2026

Prezzi Porte-Finestre PVC 170 × 240 cm

Una porta-finestra in PVC da 170 × 240 cm (4.08 m²) costa da € 1064 a € 1683 a seconda del profilo, con una mediana di € 1258 (doppio vetro a norma, bianco). Fonte: Osservatorio Borromeo Infissi, 8 luglio 2026. Prezzi di fornitura, posa esclusa: vedi Listino Manodopera.

ProfiloAnteDoppio vetroTriplo vetro
Blue Evo 821€ 1185€ 1471
Blue Evo 822€ 1424€ 1710
Blue Evo 823€ 1677€ 1963
Blue Evo 921€ 1377€ 1663
Blue Evo 922€ 1683€ 1968
Blue Evo 923€ 1998€ 2283
Decco 711€ 916€ 1202
Decco 712€ 1064€ 1349
Decco 821€ 942€ 1228
Decco 822€ 1077€ 1363
Decco 831€ 980€ 1265
Decco 832€ 1126€ 1412
Green Evo 2D1€ 961€ 1247
Green Evo 2D2€ 1175€ 1460
Green Evo 2D3€ 1414€ 1699
Green Evo 3D1€ 974€ 1260
Green Evo 3D2€ 1190€ 1476
Green Evo 3D3€ 1434€ 1719
Ideal 40001€ 941€ 1226
Ideal 40002€ 1201€ 1486
Ideal 40003€ 1478€ 1763
Ideal 50001€ 1019€ 1305
Ideal 50002€ 1258€ 1544
Ideal 50003€ 1510€ 1795
Ideal 70001€ 1040€ 1326
Ideal 70002€ 1310€ 1596
Ideal 70003€ 1583€ 1869
Ideal 80001€ 1330€ 1615
Ideal 80002€ 1600€ 1886
Ideal 80003€ 1887€ 2173
Salamander S80001€ 1076€ 1362
Salamander S80002€ 1308€ 1594
Salamander S80003€ 1563€ 1849
Salamander S90001€ 1249€ 1534
Salamander S90002€ 1533€ 1819
Salamander S90003€ 1818€ 2104

Colore non bianco su questa misura: +€ 204 per lato laccato (tinte unite ed effetto legno). Prezzi bianco/bianco in tabella.

Quanto costa una porta-finestra in PVC 170×240 cm?

Da € 1064 a € 1683 a seconda del profilo (mediana € 1258), doppio vetro a norma, colore bianco. Rilevazione 8 luglio 2026, posa esclusa.

Misure vicine: 160×240 · 170×230 · 170×250 · 180×240