Rilevazione 1 ottobre 2026
Prezzi Finestre PVC 70 × 100 cm
Una finestra in PVC da 70 × 100 cm (0.70 m²) costa da € 365 a € 484 a seconda del profilo, con una mediana di € 392 (doppio vetro a norma, bianco). Fonte: Osservatorio Borromeo Infissi, 1 ottobre 2026. Prezzi di fornitura, posa esclusa: vedi Listino Manodopera.
| Profilo | Ante | Doppio vetro | Triplo vetro |
|---|---|---|---|
| Blue Evo 82 | 1 | € 315 | € 364 |
| Blue Evo 82 | 2 | € 442 | € 491 |
| Blue Evo 82 | 3 | € 530 | € 579 |
| Blue Evo 92 | 1 | € 318 | € 367 |
| Blue Evo 92 | 2 | € 467 | € 516 |
| Blue Evo 92 | 3 | € 563 | € 612 |
| Decco 71 | 1 | € 249 | € 298 |
| Decco 71 | 2 | € 365 | € 415 |
| Decco 71 | 3 | € 453 | € 502 |
| Decco 82 | 1 | € 258 | € 307 |
| Decco 82 | 2 | € 375 | € 425 |
| Decco 82 | 3 | € 464 | € 513 |
| Decco 83 | 1 | € 264 | € 313 |
| Decco 83 | 2 | € 386 | € 435 |
| Decco 83 | 3 | € 470 | € 519 |
| Green Evo 2D | 1 | € 258 | € 307 |
| Green Evo 2D | 2 | € 379 | € 428 |
| Green Evo 2D | 3 | € 461 | € 510 |
| Green Evo 3D | 1 | € 263 | € 312 |
| Green Evo 3D | 2 | € 388 | € 437 |
| Green Evo 3D | 3 | € 471 | € 520 |
| Ideal 4000 | 1 | € 273 | € 322 |
| Ideal 4000 | 2 | € 392 | € 441 |
| Ideal 4000 | 3 | € 476 | € 524 |
| Ideal 5000 | 1 | € 278 | € 327 |
| Ideal 5000 | 2 | € 409 | € 458 |
| Ideal 5000 | 3 | € 499 | € 548 |
| Ideal 7000 | 1 | € 284 | € 333 |
| Ideal 7000 | 2 | € 415 | € 464 |
| Ideal 7000 | 3 | € 503 | € 552 |
| Ideal 8000 | 1 | € 334 | € 384 |
| Ideal 8000 | 2 | € 484 | € 533 |
| Ideal 8000 | 3 | € 583 | € 633 |
| Salamander S8000 | 1 | € 267 | € 316 |
| Salamander S8000 | 2 | € 379 | € 428 |
| Salamander S8000 | 3 | € 426 | € 475 |
| Salamander S9000 | 1 | € 288 | € 337 |
| Salamander S9000 | 2 | € 413 | € 462 |
| Salamander S9000 | 3 | € 486 | € 535 |
Colore non bianco su questa misura: +€ 35 per lato laccato (tinte unite ed effetto legno). Prezzi bianco/bianco in tabella.
Quanto costa una finestra in PVC 70×100 cm?
Da € 365 a € 484 a seconda del profilo (mediana € 392), doppio vetro a norma, colore bianco. Rilevazione 1 ottobre 2026, posa esclusa.