Rilevazione 1 ottobre 2026
Prezzi Finestre PVC 70 × 110 cm
Una finestra in PVC da 70 × 110 cm (0.77 m²) costa da € 378 a € 500 a seconda del profilo, con una mediana di € 406 (doppio vetro a norma, bianco). Fonte: Osservatorio Borromeo Infissi, 1 ottobre 2026. Prezzi di fornitura, posa esclusa: vedi Listino Manodopera.
| Profilo | Ante | Doppio vetro | Triplo vetro |
|---|---|---|---|
| Blue Evo 82 | 1 | € 334 | € 389 |
| Blue Evo 82 | 2 | € 461 | € 515 |
| Blue Evo 82 | 3 | € 548 | € 602 |
| Blue Evo 92 | 1 | € 333 | € 388 |
| Blue Evo 92 | 2 | € 483 | € 536 |
| Blue Evo 92 | 3 | € 578 | € 633 |
| Decco 71 | 1 | € 262 | € 316 |
| Decco 71 | 2 | € 378 | € 432 |
| Decco 71 | 3 | € 465 | € 519 |
| Decco 82 | 1 | € 271 | € 325 |
| Decco 82 | 2 | € 390 | € 444 |
| Decco 82 | 3 | € 477 | € 531 |
| Decco 83 | 1 | € 278 | € 332 |
| Decco 83 | 2 | € 399 | € 453 |
| Decco 83 | 3 | € 483 | € 537 |
| Green Evo 2D | 1 | € 271 | € 325 |
| Green Evo 2D | 2 | € 392 | € 446 |
| Green Evo 2D | 3 | € 474 | € 527 |
| Green Evo 3D | 1 | € 276 | € 330 |
| Green Evo 3D | 2 | € 401 | € 455 |
| Green Evo 3D | 3 | € 484 | € 538 |
| Ideal 4000 | 1 | € 287 | € 341 |
| Ideal 4000 | 2 | € 406 | € 460 |
| Ideal 4000 | 3 | € 489 | € 543 |
| Ideal 5000 | 1 | € 291 | € 345 |
| Ideal 5000 | 2 | € 423 | € 477 |
| Ideal 5000 | 3 | € 513 | € 566 |
| Ideal 7000 | 1 | € 299 | € 353 |
| Ideal 7000 | 2 | € 429 | € 483 |
| Ideal 7000 | 3 | € 518 | € 572 |
| Ideal 8000 | 1 | € 350 | € 405 |
| Ideal 8000 | 2 | € 500 | € 554 |
| Ideal 8000 | 3 | € 599 | € 654 |
| Salamander S8000 | 1 | € 280 | € 334 |
| Salamander S8000 | 2 | € 392 | € 446 |
| Salamander S8000 | 3 | € 440 | € 494 |
| Salamander S9000 | 1 | € 303 | € 357 |
| Salamander S9000 | 2 | € 428 | € 482 |
| Salamander S9000 | 3 | € 501 | € 555 |
Colore non bianco su questa misura: +€ 38 per lato laccato (tinte unite ed effetto legno). Prezzi bianco/bianco in tabella.
Quanto costa una finestra in PVC 70×110 cm?
Da € 378 a € 500 a seconda del profilo (mediana € 406), doppio vetro a norma, colore bianco. Rilevazione 1 ottobre 2026, posa esclusa.