Rilevazione 1 ottobre 2026
Prezzi Finestre PVC 70 × 170 cm
Una finestra in PVC da 70 × 170 cm (1.19 m²) costa da € 455 a € 596 a seconda del profilo, con una mediana di € 490 (doppio vetro a norma, bianco). Fonte: Osservatorio Borromeo Infissi, 1 ottobre 2026. Prezzi di fornitura, posa esclusa: vedi Listino Manodopera.
| Profilo | Ante | Doppio vetro | Triplo vetro |
|---|---|---|---|
| Blue Evo 82 | 1 | € 447 | € 530 |
| Blue Evo 82 | 2 | € 573 | € 658 |
| Blue Evo 82 | 3 | € 662 | € 745 |
| Blue Evo 92 | 1 | € 430 | € 513 |
| Blue Evo 92 | 2 | € 578 | € 662 |
| Blue Evo 92 | 3 | € 675 | € 758 |
| Decco 71 | 1 | € 338 | € 423 |
| Decco 71 | 2 | € 455 | € 538 |
| Decco 71 | 3 | € 542 | € 625 |
| Decco 82 | 1 | € 351 | € 435 |
| Decco 82 | 2 | € 469 | € 553 |
| Decco 82 | 3 | € 557 | € 641 |
| Decco 83 | 1 | € 359 | € 443 |
| Decco 83 | 2 | € 480 | € 563 |
| Decco 83 | 3 | € 564 | € 648 |
| Green Evo 2D | 1 | € 348 | € 432 |
| Green Evo 2D | 2 | € 469 | € 552 |
| Green Evo 2D | 3 | € 551 | € 635 |
| Green Evo 3D | 1 | € 354 | € 438 |
| Green Evo 3D | 2 | € 479 | € 562 |
| Green Evo 3D | 3 | € 562 | € 646 |
| Ideal 4000 | 1 | € 371 | € 455 |
| Ideal 4000 | 2 | € 490 | € 573 |
| Ideal 4000 | 3 | € 573 | € 658 |
| Ideal 5000 | 1 | € 373 | € 457 |
| Ideal 5000 | 2 | € 504 | € 587 |
| Ideal 5000 | 3 | € 594 | € 678 |
| Ideal 7000 | 1 | € 386 | € 469 |
| Ideal 7000 | 2 | € 515 | € 598 |
| Ideal 7000 | 3 | € 604 | € 688 |
| Ideal 8000 | 1 | € 448 | € 531 |
| Ideal 8000 | 2 | € 596 | € 681 |
| Ideal 8000 | 3 | € 696 | € 780 |
| Salamander S8000 | 1 | € 361 | € 446 |
| Salamander S8000 | 2 | € 473 | € 557 |
| Salamander S8000 | 3 | € 521 | € 604 |
| Salamander S9000 | 1 | € 391 | € 475 |
| Salamander S9000 | 2 | € 515 | € 598 |
| Salamander S9000 | 3 | € 588 | € 673 |
Colore non bianco su questa misura: +€ 60 per lato laccato (tinte unite ed effetto legno). Prezzi bianco/bianco in tabella.
Quanto costa una finestra in PVC 70×170 cm?
Da € 455 a € 596 a seconda del profilo (mediana € 490), doppio vetro a norma, colore bianco. Rilevazione 1 ottobre 2026, posa esclusa.