Rilevazione 1 ottobre 2026
Prezzi Finestre PVC 70 × 160 cm
Una finestra in PVC da 70 × 160 cm (1.12 m²) costa da € 442 a € 580 a seconda del profilo, con una mediana di € 476 (doppio vetro a norma, bianco). Fonte: Osservatorio Borromeo Infissi, 1 ottobre 2026. Prezzi di fornitura, posa esclusa: vedi Listino Manodopera.
| Profilo | Ante | Doppio vetro | Triplo vetro |
|---|---|---|---|
| Blue Evo 82 | 1 | € 428 | € 507 |
| Blue Evo 82 | 2 | € 555 | € 634 |
| Blue Evo 82 | 3 | € 643 | € 721 |
| Blue Evo 92 | 1 | € 414 | € 492 |
| Blue Evo 92 | 2 | € 562 | € 641 |
| Blue Evo 92 | 3 | € 659 | € 737 |
| Decco 71 | 1 | € 326 | € 405 |
| Decco 71 | 2 | € 442 | € 521 |
| Decco 71 | 3 | € 529 | € 608 |
| Decco 82 | 1 | € 338 | € 417 |
| Decco 82 | 2 | € 456 | € 535 |
| Decco 82 | 3 | € 544 | € 622 |
| Decco 83 | 1 | € 345 | € 425 |
| Decco 83 | 2 | € 466 | € 545 |
| Decco 83 | 3 | € 551 | € 630 |
| Green Evo 2D | 1 | € 335 | € 414 |
| Green Evo 2D | 2 | € 456 | € 535 |
| Green Evo 2D | 3 | € 538 | € 616 |
| Green Evo 3D | 1 | € 341 | € 420 |
| Green Evo 3D | 2 | € 466 | € 544 |
| Green Evo 3D | 3 | € 549 | € 628 |
| Ideal 4000 | 1 | € 357 | € 436 |
| Ideal 4000 | 2 | € 476 | € 554 |
| Ideal 4000 | 3 | € 559 | € 639 |
| Ideal 5000 | 1 | € 359 | € 438 |
| Ideal 5000 | 2 | € 491 | € 569 |
| Ideal 5000 | 3 | € 580 | € 660 |
| Ideal 7000 | 1 | € 370 | € 450 |
| Ideal 7000 | 2 | € 501 | € 579 |
| Ideal 7000 | 3 | € 589 | € 669 |
| Ideal 8000 | 1 | € 432 | € 510 |
| Ideal 8000 | 2 | € 580 | € 660 |
| Ideal 8000 | 3 | € 680 | € 759 |
| Salamander S8000 | 1 | € 348 | € 427 |
| Salamander S8000 | 2 | € 460 | € 538 |
| Salamander S8000 | 3 | € 507 | € 586 |
| Salamander S9000 | 1 | € 376 | € 455 |
| Salamander S9000 | 2 | € 501 | € 579 |
| Salamander S9000 | 3 | € 574 | € 653 |
Colore non bianco su questa misura: +€ 56 per lato laccato (tinte unite ed effetto legno). Prezzi bianco/bianco in tabella.
Quanto costa una finestra in PVC 70×160 cm?
Da € 442 a € 580 a seconda del profilo (mediana € 476), doppio vetro a norma, colore bianco. Rilevazione 1 ottobre 2026, posa esclusa.