Rilevazione 1 ottobre 2026
Prezzi Finestre PVC 80 × 160 cm
Una finestra in PVC da 80 × 160 cm (1.28 m²) costa da € 471 a € 617 a seconda del profilo, con una mediana di € 508 (doppio vetro a norma, bianco). Fonte: Osservatorio Borromeo Infissi, 1 ottobre 2026. Prezzi di fornitura, posa esclusa: vedi Listino Manodopera.
| Profilo | Ante | Doppio vetro | Triplo vetro |
|---|---|---|---|
| Blue Evo 82 | 1 | € 471 | € 561 |
| Blue Evo 82 | 2 | € 597 | € 688 |
| Blue Evo 82 | 3 | € 686 | € 775 |
| Blue Evo 92 | 1 | € 450 | € 540 |
| Blue Evo 92 | 2 | € 598 | € 689 |
| Blue Evo 92 | 3 | € 695 | € 785 |
| Decco 71 | 1 | € 355 | € 445 |
| Decco 71 | 2 | € 471 | € 561 |
| Decco 71 | 3 | € 558 | € 649 |
| Decco 82 | 1 | € 368 | € 459 |
| Decco 82 | 2 | € 487 | € 576 |
| Decco 82 | 3 | € 574 | € 665 |
| Decco 83 | 1 | € 376 | € 466 |
| Decco 83 | 2 | € 497 | € 587 |
| Decco 83 | 3 | € 581 | € 672 |
| Green Evo 2D | 1 | € 364 | € 455 |
| Green Evo 2D | 2 | € 485 | € 575 |
| Green Evo 2D | 3 | € 567 | € 658 |
| Green Evo 3D | 1 | € 371 | € 461 |
| Green Evo 3D | 2 | € 496 | € 585 |
| Green Evo 3D | 3 | € 579 | € 669 |
| Ideal 4000 | 1 | € 390 | € 480 |
| Ideal 4000 | 2 | € 508 | € 597 |
| Ideal 4000 | 3 | € 591 | € 682 |
| Ideal 5000 | 1 | € 391 | € 481 |
| Ideal 5000 | 2 | € 522 | € 611 |
| Ideal 5000 | 3 | € 611 | € 702 |
| Ideal 7000 | 1 | € 404 | € 494 |
| Ideal 7000 | 2 | € 533 | € 623 |
| Ideal 7000 | 3 | € 622 | € 713 |
| Ideal 8000 | 1 | € 468 | € 558 |
| Ideal 8000 | 2 | € 617 | € 708 |
| Ideal 8000 | 3 | € 717 | € 807 |
| Salamander S8000 | 1 | € 380 | € 469 |
| Salamander S8000 | 2 | € 491 | € 580 |
| Salamander S8000 | 3 | € 538 | € 629 |
| Salamander S9000 | 1 | € 410 | € 500 |
| Salamander S9000 | 2 | € 534 | € 623 |
| Salamander S9000 | 3 | € 607 | € 698 |
Colore non bianco su questa misura: +€ 64 per lato laccato (tinte unite ed effetto legno). Prezzi bianco/bianco in tabella.
Quanto costa una finestra in PVC 80×160 cm?
Da € 471 a € 617 a seconda del profilo (mediana € 508), doppio vetro a norma, colore bianco. Rilevazione 1 ottobre 2026, posa esclusa.