Rilevazione 8 luglio 2026
Prezzi Porte-Finestre PVC 80 × 240 cm
Una porta-finestra in PVC da 80 × 240 cm (1.92 m²) costa da € 716 a € 1121 a seconda del profilo, con una mediana di € 864 (doppio vetro a norma, bianco). Fonte: Osservatorio Borromeo Infissi, 8 luglio 2026. Prezzi di fornitura, posa esclusa: vedi Listino Manodopera.
| Profilo | Ante | Doppio vetro | Triplo vetro |
|---|---|---|---|
| Blue Evo 82 | 1 | € 705 | € 840 |
| Blue Evo 82 | 2 | € 934 | € 1069 |
| Blue Evo 82 | 3 | € 1167 | € 1301 |
| Blue Evo 92 | 1 | € 834 | € 969 |
| Blue Evo 92 | 2 | € 1121 | € 1255 |
| Blue Evo 92 | 3 | € 1411 | € 1545 |
| Decco 71 | 1 | € 577 | € 712 |
| Decco 71 | 2 | € 719 | € 854 |
| Decco 82 | 1 | € 585 | € 719 |
| Decco 82 | 2 | € 716 | € 851 |
| Decco 83 | 1 | € 607 | € 742 |
| Decco 83 | 2 | € 747 | € 882 |
| Green Evo 2D | 1 | € 592 | € 726 |
| Green Evo 2D | 2 | € 807 | € 941 |
| Green Evo 2D | 3 | € 1028 | € 1162 |
| Green Evo 3D | 1 | € 599 | € 733 |
| Green Evo 3D | 2 | € 816 | € 951 |
| Green Evo 3D | 3 | € 1040 | € 1175 |
| Ideal 4000 | 1 | € 582 | € 716 |
| Ideal 4000 | 2 | € 834 | € 969 |
| Ideal 4000 | 3 | € 1090 | € 1224 |
| Ideal 5000 | 1 | € 634 | € 768 |
| Ideal 5000 | 2 | € 864 | € 999 |
| Ideal 5000 | 3 | € 1097 | € 1231 |
| Ideal 7000 | 1 | € 641 | € 775 |
| Ideal 7000 | 2 | € 901 | € 1035 |
| Ideal 7000 | 3 | € 1143 | € 1277 |
| Ideal 8000 | 1 | € 791 | € 925 |
| Ideal 8000 | 2 | € 1051 | € 1185 |
| Ideal 8000 | 3 | € 1310 | € 1445 |
| Salamander S8000 | 1 | € 650 | € 784 |
| Salamander S8000 | 2 | € 874 | € 1008 |
| Salamander S8000 | 3 | € 1097 | € 1232 |
| Salamander S9000 | 1 | € 739 | € 874 |
| Salamander S9000 | 2 | € 1002 | € 1137 |
| Salamander S9000 | 3 | € 1260 | € 1394 |
Colore non bianco su questa misura: +€ 96 per lato laccato (tinte unite ed effetto legno). Prezzi bianco/bianco in tabella.
Quanto costa una porta-finestra in PVC 80×240 cm?
Da € 716 a € 1121 a seconda del profilo (mediana € 864), doppio vetro a norma, colore bianco. Rilevazione 8 luglio 2026, posa esclusa.