Rilevazione 8 luglio 2026
Prezzi Porte-Finestre PVC 80 × 250 cm
Una porta-finestra in PVC da 80 × 250 cm (2.00 m²) costa da € 730 a € 1142 a seconda del profilo, con una mediana di € 879 (doppio vetro a norma, bianco). Fonte: Osservatorio Borromeo Infissi, 8 luglio 2026. Prezzi di fornitura, posa esclusa: vedi Listino Manodopera.
| Profilo | Ante | Doppio vetro | Triplo vetro |
|---|---|---|---|
| Blue Evo 82 | 1 | € 723 | € 863 |
| Blue Evo 82 | 2 | € 953 | € 1093 |
| Blue Evo 82 | 3 | € 1186 | € 1326 |
| Blue Evo 92 | 1 | € 854 | € 994 |
| Blue Evo 92 | 2 | € 1142 | € 1282 |
| Blue Evo 92 | 3 | € 1432 | € 1572 |
| Decco 71 | 1 | € 590 | € 730 |
| Decco 71 | 2 | € 732 | € 872 |
| Decco 82 | 1 | € 598 | € 738 |
| Decco 82 | 2 | € 730 | € 870 |
| Decco 83 | 1 | € 621 | € 761 |
| Decco 83 | 2 | € 761 | € 901 |
| Green Evo 2D | 1 | € 605 | € 745 |
| Green Evo 2D | 2 | € 820 | € 960 |
| Green Evo 2D | 3 | € 1042 | € 1182 |
| Green Evo 3D | 1 | € 613 | € 753 |
| Green Evo 3D | 2 | € 830 | € 970 |
| Green Evo 3D | 3 | € 1055 | € 1195 |
| Ideal 4000 | 1 | € 595 | € 735 |
| Ideal 4000 | 2 | € 848 | € 988 |
| Ideal 4000 | 3 | € 1104 | € 1244 |
| Ideal 5000 | 1 | € 648 | € 788 |
| Ideal 5000 | 2 | € 879 | € 1019 |
| Ideal 5000 | 3 | € 1112 | € 1252 |
| Ideal 7000 | 1 | € 656 | € 796 |
| Ideal 7000 | 2 | € 916 | € 1056 |
| Ideal 7000 | 3 | € 1159 | € 1299 |
| Ideal 8000 | 1 | € 811 | € 951 |
| Ideal 8000 | 2 | € 1071 | € 1211 |
| Ideal 8000 | 3 | € 1332 | € 1472 |
| Salamander S8000 | 1 | € 666 | € 806 |
| Salamander S8000 | 2 | € 890 | € 1030 |
| Salamander S8000 | 3 | € 1114 | € 1254 |
| Salamander S9000 | 1 | € 758 | € 898 |
| Salamander S9000 | 2 | € 1022 | € 1162 |
| Salamander S9000 | 3 | € 1280 | € 1420 |
Colore non bianco su questa misura: +€ 100 per lato laccato (tinte unite ed effetto legno). Prezzi bianco/bianco in tabella.
Quanto costa una porta-finestra in PVC 80×250 cm?
Da € 730 a € 1142 a seconda del profilo (mediana € 879), doppio vetro a norma, colore bianco. Rilevazione 8 luglio 2026, posa esclusa.